Navi-Työajanseurannan ominaisuudet
Lue ominaisuuksista alta tai kysy meiltä tarvittaessa lisätietoja!
Navi-Työajanseurannan ominaisuustaulukko
Valitsemaasi palveluun on aina mahdollista lisätä jälkikäteen uusia ominaisuuksia, jotka eivät normaalisti sisälly pakettiin.
Navi-Työajanseuranta | Navi-Työajanseuranta+ | |
---|---|---|
Palvelutasot | Kevyesti tarpeiden mukaan räätälöity palvelutaso | Asiakkaan tarpeiden mukaan tehtävä toteutus |
Käyttöönotto | Veloitukseton käyttöönotto jopa päivässä | Räätälöity käyttöönottoprojekti (1-2 kk) |
Toimenpiteet | Työntekijöiden ja töiden veloitukseton järjestelmään syöttäminen | Työntekijöiden ja töiden veloitukseton järjestelmään syöttäminen |
Koulutus pääkäyttäjälle (Lisäkoulutukset 69 €/h) | 2h veloituksetta | 2h veloituksetta |
Azure AD Single Sign-ON (SSO) | ✓ | |
Asiakastuki | ||
Sähköpostituki | ✓ | ✓ |
Puhelintuki pääkäyttäjälle | ✓ | ✓ |
Perusominaisuudet | ||
Leimaus töihin ja poissaoloihin mobiilissa/selaimessa | ✓ | ✓ |
Työmerkintöjen muokkaus ja hyväksyntä eri käyttäjäryhmillä | ✓ | ✓ |
Paikkatietopalvelu sisään- ja ulosleimauksista | ✓ | ✓ |
Liukumasaldojen käsittely | ✓ | ✓ |
Yrityskohtaiset palkkatulkinnat | ||
Avaimet käteen käyttöönottopalvelu* | ✓ | ✓ |
TES-tulkinnat | ✓ | |
Sovelletut TES-tulkinnat | ✓ | |
Ylityön, ilta- ja yölisien tulkinta | ✓ | ✓ |
Valmiit liittymät palkanlaskenta- ohjelmistoihin** | ✓ | |
Raportit | ||
Palkanmaksua, projektianalyysia ja laskutusta tukevat raportit | ✓ | ✓ |
Lomien ja poissaolojen hallinta | ✓ | ✓ |
Matkalaskujen luominen ja hyväksyntä | ✓ | |
Matkalaskun päiväraha-automatiikka | ✓ | |
Työajan kohdentaminen projekteille, kustannuspaikoille, asiakkaille | ✓ | ✓ |
Palkkakauden lukitseminen palkka-ajon jälkeen | ✓ | ✓ |
Liikkuva työ | ||
Työntekijän Matka-aikojen erottelu | ✓ | ✓ |
Työntekijän Matka-aikojen palkkatulkinta | ✓ | |
Urakkasuoritteiden merkintä | ✓ | ✓ |
Urakkasuoritteiden palkkatulkinta | ✓ | |
Laskutussuoritteiden käsittely | ✓ | |
Tietoviennit toisiin ohjelmistoihin | ||
CSV-rajapinnat | ✓ | |
Palkanmaksuohjelmat | ✓ | |
API-rajapinnat (Web Services/HTTP) | ✓ | |
Kulunvalvonta rakennusalalle ja toimistoihin | ||
Kulunvalvontalaite, jossa tuki Valttikortille/NFC-lätkälle | ✓ | |
Tiedonsiirto verottajan ilmoitin.fi-rajapintaan | ✓ | |
Tiedonsiirto Vastuu Groupin Työmaarekisteriin | ✓ |
*Käyttöönoton vaiheet: 1) Asiakastarpeiden mukaiset palkanlaskusäännön syötetään Navisystem-palkkatulkintaan 2) Asiakas/tilitoimisto hyväksyy palkkatulkinnat 3) Palvelu otetaan käyttöön
**Excel, eFina (Administer), Mepco, Mepco (Talenom), Netvisor, Palkka.fi, Procountor, Tikon, Unit4, Visma L7, Visma Nova
Katso myös
Monipuoliset tuntikirjaustavat
Mobiilin työajanseurannan lisäksi tunteja voidaan kirjata ajoneuvolaitteilla tai kulunvalvontalaitteilla. Kirjaustapoja voidaan käyttää erikseen tai yhdessä.
Työnohjaus ja työajanseuranta
Työnohjauksen avulla tietojen välitys kentällä ja kentän sekä toimiston välillä helpottuvat. Samalla voidaan varmistua, että työt tulevat tehtyä ajallaan.
Palkanmaksu- ja laskutusrajapinnat
Navisystem-palveluun voidaan liittää monia eri järjestelmiä modernien rajapintojen kautta. Esimerkiksi työkirjaukset voidaan viedä palkanmaksuun ja laskutukseen.